Wednesday, March 22, 2023  

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: May 2023 (@C3K)   Futures Price: 6336  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  18,675.00   3'4   373'4s  2600   0'1s   0'0  6.25  3
 0  15,175.00   3'4   303'4s  3300   0'1s   0'0  6.25  26
 0  14,175.00   3'4   283'4s  3500   0'1s   0'0  6.25  14
 0  13,175.00   3'4   263'4s  3700   0'1s   0'0  6.25  27
 0  12,675.00   3'4   253'4s  3800   0'1s   0'0  6.25  29
 0  11,675.00   3'4   233'4s  4000   0'1s   0'0  6.25  1,362
 0  10,675.00   3'4   213'4s  4200   0'1s   0'0  6.25  11
 0  10,175.00   3'4   203'4s  4300   0'1s   0'0  6.25  176
 0  9,675.00   3'4   193'4s  4400   0'1s   0'0  6.25  29
 0  9,175.00   3'4   183'4s  4500   0'1s   0'0  6.25  140
 0  8,675.00   3'4   173'4s  4600   0'1s   0'0  6.25  431
 5  8,175.00   3'4   163'4s  4700   0'2s   0'1  12.50  240
 1  7,925.00   3'4   158'4s  4750   0'2s   0'1  12.50  169
 30  7,681.25   3'5   153'5s  4800   0'2s   0'1  12.50  760
 22  7,431.25   3'5   148'5s  4850   0'3s   0'2  18.75  125
 35  7,181.25   3'5   143'5s  4900   0'3s   0'1  18.75  364
 28  6,931.25   3'4   138'5s  4950   0'3s   0'0  18.75  151
 72  6,681.25   3'4   133'5s  5000   0'3s   0'0  18.75  20,043
 6  6,431.25   3'4   128'5s  5050   0'3s   0'0  18.75  166
 34  6,187.50   3'5   123'6s  5100   0'4s   0'1  25.00  1,065
 109  5,937.50   3'4   118'6s  5150   0'4s   0'0  25.00  355
 121  5,687.50   3'4   113'6s  5200   0'4s   0'0  25.00  1,501
 49  5,443.75   3'4   108'7s  5250   0'5s   0'0  31.25  804
 81  5,200.00   3'5   104'0s  5300   0'6s   0'1  37.50  2,745
 111  4,950.00   3'5   99'0s  5350   0'6s   0'1  37.50  199
 131  4,706.25   3'5   94'1s  5400   0'7s   0'1  43.75  984
 45  4,462.50   3'5   89'2s  5450   1'0s   0'1  50.00  2
 115  4,218.75   3'5   84'3s  5500   1'1s   0'1  56.25  12,816
 60  3,968.75   3'3   79'3s  5550   1'1s   0'0  56.25  543
 72  3,731.25   3'4   74'5s  5600   1'3s   0'1  68.75  1,605
 41  3,493.75   3'3   69'7s  5650   1'4s   -0'1  75.00  1,603
 149  3,262.50   3'4   65'2s  5700   1'7s   0'0  93.75  8,476
 22  3,025.00   3'4   60'4s  5750   2'1s   0'0  106.25  2,308
 806  2,787.50   3'3   55'6s  5800   2'3s   -0'1  118.75  5,602
 54  2,562.50   3'3   51'2s  5850   2'7s   -0'1  143.75  1,397
 422  2,343.75   3'3   46'7s  5900   3'4s   -0'1  175.00  3,520
 79  2,125.00   3'2   42'4s  5950   4'1s   -0'2  206.25  1,560
 572  1,918.75   3'0   38'3s  6000   5'0s   -0'3  250.00  9,401
 613  1,718.75   2'7   34'3s  6050   6'0s   -0'5  300.00  1,686
 2,513  1,531.25   2'6   30'5s  6100   7'2s   -0'6  362.50  7,871
 906  1,362.50   2'6   27'2s  6150   8'6s   -0'7  437.50  2,196
 4,587  1,200.00   2'4   24'0s  6200   10'4s   -1'0  525.00  8,246
 1,207  1,050.00   2'3   21'0s  6250   12'5s   0'1  631.25  4,086
 4,825  931.25   0'3   18'5s  6300   15'4s   0'6  775.00  8,054
 2,506  787.50   2'0   15'6s  6350   17'2s   -1'4  862.50  1,497
 7,455  687.50   0'2   13'6s  6400   20'0s   -1'5  1,000.00  9,084
 1,062  587.50   0'1   11'6s  6450   23'1s   -1'6  1,156.25  805
 12,029  493.75   1'4   9'7s  6500   26'3s   -2'0  1,318.75  6,354
 1,224  418.75   1'3   8'3s  6550   29'6s   -2'2  1,487.50  733
 8,533  350.00   1'0   7'0s  6600   33'3s   -2'4  1,668.75  5,566
 790  293.75   0'7   5'7s  6650   37'2s   -2'5  1,862.50  566
 7,684  250.00   0'6   5'0s  6700   41'3s   -2'6  2,068.75  4,324
 1,957  212.50   0'5   4'2s  6750   45'5s   -2'7  2,281.25  1,399
 6,798  175.00   0'4   3'4s  6800   49'7s   -2'7  2,493.75  3,340
 389  150.00   0'4   3'0s  6850   54'3s   -2'7  2,718.75  250
 3,344  125.00   0'2   2'4s  6900   58'7s   -3'1  2,943.75  772
 959  106.25   0'2   2'1s  6950   63'4s   -3'1  3,175.00  97
 13,106  93.75   0'2   1'7s  7000   68'2s   -3'1  3,412.50  2,301
 299  87.50   0'3   1'6s  7050   73'0s   -3'1  3,650.00  79
 5,885  68.75   0'1   1'3s  7100   77'5s   -3'3  3,881.25  166
 266  68.75   0'2   1'3s  7150   82'5s   -3'2  4,131.25  58
 6,553  56.25   0'1   1'1s  7200   87'3s   -3'3  4,368.75  226
 584  50.00   0'1   1'0s  7250   92'2s   -3'3  4,612.50  41
 4,626  43.75   0'0   0'7s  7300   97'1s   -3'4  4,856.25  173
 164  43.75   0'1   0'7s  7350   102'1s   -3'3  5,106.25  34
 993  37.50   0'0   0'6s  7400   107'0s   -3'4  5,350.00  222
 84  37.50   0'0   0'6s  7450   112'0s   -3'4  5,600.00  45
 7,234  31.25   0'0   0'5s  7500   116'7s   -3'4  5,843.75  100
 198  25.00   -0'1   0'4s  7550   121'6s   -3'5  6,087.50  43
 1,603  25.00   0'0   0'4s  7600   126'6s   -3'4  6,337.50  53
 304  25.00   0'0   0'4s  7650   131'6s   -3'4  6,587.50  17
 1,681  25.00   0'0   0'4s  7700   136'6s   -3'4  6,837.50  70
 360  25.00   0'1   0'4s  7750   141'6s   -3'3  7,087.50  18
 1,696  18.75   0'0   0'3s  7800   146'5s   -3'4  7,331.25  78
 243  18.75   0'0   0'3s  7850   151'5s   -3'4  7,581.25  36
 930  18.75   0'0   0'3s  7900   156'5s   -3'4  7,831.25  42
 40  18.75   0'0   0'3s  7950   161'5s   -3'4  8,081.25  15
 8,724  18.75   0'1   0'3s  8000   166'5s   -3'3  8,331.25  87
 159  12.50   0'0   0'2s  8050   171'4s   -3'4  8,575.00  8
 254  12.50   0'0   0'2s  8100   176'4s   -3'4  8,825.00  46
 113  12.50   0'0   0'2s  8150   181'4s   -3'4  9,075.00  13
 1,234  12.50   0'0   0'2s  8200   186'4s   -3'4  9,325.00  17
 50  12.50   0'0   0'2s  8250   191'4s   -3'4  9,575.00  6
 1,708  12.50   0'0   0'2s  8300   196'4s   -3'4  9,825.00  49
 101  12.50   0'0   0'2s  8350   201'4s   -3'4  10,075.00  5
 477  12.50   0'0   0'2s  8400   206'4s   -3'4  10,325.00  2
 60  12.50   0'0   0'2s  8450   211'4s   -3'4  10,575.00  6
 903  6.25   0'0   0'1s  8500   216'4s   -3'4  10,825.00  28
 540  6.25   0'0   0'1s  8600   226'4s   -3'4  11,325.00  26
 1,227  6.25   0'0   0'1s  8700   236'4s   -3'4  11,825.00  1
 505  6.25   0'0   0'1s  8800   246'4s   -3'4  12,325.00  12
 809  6.25   0'0   0'1s  8900   256'4s   -3'4  12,825.00  0
 1,188  6.25   0'0   0'1s  9000   266'4s   -3'4  13,325.00  2
 305  6.25   0'0   0'1s  9100   276'4s   -3'4  13,825.00  4
 497  6.25   0'0   0'1s  9200   286'4s   -3'4  14,325.00  15
 171  6.25   0'0   0'1s  9300   296'4s   -3'4  14,825.00  9
 392  6.25   0'0   0'1s  9400   306'4s   -3'4  15,325.00  5
 2,508  6.25   0'0   0'1s  9500   316'4s   -3'4  15,825.00  0
 340  6.25   0'0   0'1s  9600   326'4s   -3'4  16,325.00  1
 210  6.25   0'0   0'1s  9700   336'4s   -3'4  16,825.00  5
 124  6.25   0'0   0'1s  9800   346'4s   -3'4  17,325.00  0
 504  6.25   0'0   0'1s  9900   356'4s   -3'4  17,825.00  0
 271  6.25   0'0   0'1s  10000   366'4s   -3'4  18,325.00  0
 100  6.25   0'0   0'1s  10100   376'4s   -3'4  18,825.00  0
 1,669  6.25   0'0   0'1s  10200   386'4s   -3'4  19,325.00  0
 178  6.25   0'0   0'1s  10300   396'4s   -3'4  19,825.00  0
 17  6.25   0'0   0'1s  10400   406'4s   -3'4  20,325.00  0
 1  6.25   0'0   0'1s  10500   416'4s   -3'4  20,825.00  0
 155  6.25   0'0   0'1s  10600   426'4s   -3'4  21,325.00  0
 101  6.25   0'0   0'1s  10700   436'4s   -3'4  21,825.00  0
 127  6.25   0'0   0'1s  10800   446'4s   -3'4  22,325.00  0
 151  6.25   0'0   0'1s  10900   456'4s   -3'4  22,825.00  0
 106  6.25   0'0   0'1s  11000   466'4s   -3'4  23,325.00  0
 102  6.25   0'0   0'1s  11100   476'4s   -3'4  23,825.00  0
 8  6.25   0'0   0'1s  11200   486'4s   -3'4  24,325.00  0
 150  6.25   0'0   0'1s  11300   496'4s   -3'4  24,825.00  0
 51  6.25   0'0   0'1s  11400   506'4s   -3'4  25,325.00  0
 88  6.25   0'0   0'1s  11500   516'4s   -3'4  25,825.00  0
 75  6.25   0'0   0'1s  15000   866'4s   -3'4  43,325.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN